絹織物生産高 単位千u
合 計 広 巾 小 巾 その他
暦年 邦暦 羽二重 クレープ 先練 縮緬類 先練 後練
1973 S48 182,127 20,242 5,681 9,711 73,861 27,564 45,068
1974 49 154,230 19,550 5,254 8,577 56,773 26,937 37,139
1975 50 159,772 18,446 6,907 10,028 58,158 30,330 35,903
1976 51 157,453 18,217 9,304 9,523 53,703 29,711 36,995
1977 52 150,176 18,820 9,161 9,069 51,000 24,775 37,351
1978 53 151,923 17,882 10,503 8,318 55,020 23,021 37,179
1979 54 150,177 15,866 13,535 8,153 55,755 22,933 33,935
1980 55 145,284 15,223 12,480 8,872 53,932 22,689 32,088
1981 56 129,083 15,011 12,665 8,423 45,710 21,066 26,208
1982 57 128,955 15,585 13,242 8,958 46,281 17,979 26,910
1983 58 114,900 13,081 14,345 9,102 39,569 15,844 22,959
1984 59 108,617 13,853 13,687 8,379 36,664 14,694 21,340
1985 60 108,488 14,796 14,498 8,329 36,637 12,958 21,270
1986 61 103,302 14,794 14,948 7,773 34,282 10,950 20,555
1987 62 95,247 14,661 16,878 7,112 29,146 9,672 17,778
1988 63  97,931 15,664 15,090 7,028 31,392 9,764 18,993
1989 H 1 91,599 15,680 13,298 7,243 27,626 9,080 18,672
1990 2 79,346 13,135 10,877 6,359 24,846 8,268 15,861
1991 3 77,018 12,123 10,020 6,336 24,135 8,568 15,836
1992 4 73,640 11,320 11,243 5,814 23,096 7,568 14,599
1993 5 67,461 11,111 10,179 4,996 20,697 6,659 13,819
1994 6 61,964 10,833 7,971 5,044 19,643 5,693 12,780
1995 7 54,508 9,209 6,329 4,554 18,068 5,254 11,094
1996 8 53,815 8,670 6,920 4,292 17,565 4,916 11,452
1997 9 52,031 9,311 5,764 4,029 15,998 4,616 12,313
1998 10 38,673 7,124 3,963 3,420 11,792 4,149 8,225
1999 11 33,425 5,360 2,877 2,796 11,562 4,182 6,649
2000 12 32,275 5,556 3,410 2,226 10,010 4,018 7,054
2001 13 29,801 5,518 3,365 2,049 8,842 3,822 6,205
2002 14 26,826 4,354 3,250 2,674 8,128 3,839 4,582
2003 15 23,935 3,801 2,464 2,109 7,747 3,762 4,052
2004 16 21,895 3,511
2,182
1,817
7,431
3,444
3,510
2005 17 19,816 2,965 1,903 1,801 6,980 3,318
2,849
2006 18 18,507 2,732 1,727 1,646 5,966 3,345 3,090
2007 19 15,466 2,276 1,547 1,392 4,671 3,038 2,542
出所 経済産業省 繊維統計